ZW-256黑色锡镍枪色电镀工艺
特点
1) 镀液稳定性出色,镀层色泽稳定。
2) 优越的电流分布,可以用于滚镀细小的工件.
3) 可通过分析加以控制镀液,工艺控制比较容易.
4) 此镀层外观具有耐磨及耐变色性能及不必要另加镀层,具有极佳的防腐性能.
溶液成份及操作条件:
| 原料组成及操作条件 | 范 围 | 标 准 |
| 焦磷酸亚锡 | 8-15 g/l | 10g/l |
| 锡镍枪色添加剂ZW-256A | 120-240 ml/l | 200 ml/l |
| 氯化镍 | 40-100 g/l | 80 g/l |
| 焦磷酸钾 | 150-280 g/l | 250g/l |
| 锡镍枪色添加剂ZW-256B | 10-20 ml/l | 15ml/l |
| 阴极电流密度 | 0.5-2.0A/d㎡ | 1.0A/d㎡ |
| 温度 | 45-55℃ | 50℃ |
| 电镀时间 | 1-5分钟 | 2分钟 |
| PH值 | 7.0-8.5 | 7.7 |
设备
| 搅拌 | 阴极移动,至少1-2m/min,不能用空气搅拌. |
| 过滤 | 连续过滤 |
| 槽子 | 硬性PVC或衬胶钢槽 |
| 加热 | 石英或钛加热管 |
| 镀槽 | 加强PVC或钢槽衬胶里 |
| 阳极 | 碳 板 |
| 阳极与阴极比例 | 1:1-2:1 |
操作流程
光镍→回收→过水→过水→锡镍枪色→回收→过水→5﹪铬酸钝化→回收→过水→过水→干燥
镀液控制及补充
| 每100Ah消耗: | 挂镀 | 滚镀 |
| 焦磷酸亚锡 | 140g | 0.8-1.3kg |
| ZW-256A | 600ml | 1.0-2.5L |
| 氯化镍 | 240 g | 400-1000 g |
| 焦磷酸钾 | 1300g | 7.5-15kg |
| ZW-256B | 30ml | 0.3-0.6L |
镀层结构
标准镀层含锡60-65%,含镍35-40%
带水损耗量
以1000平方分米电镀表面计算
| 带水量 | 2-3ml/d㎡ |
| 焦磷酸亚锡 | 20-30g |
| ZW-256A | 400-600ml |
| 氯化镍 | 160-240g |
| 焦磷酸钾 | 400-600g |
| ZW-256B | 30-45ml |
镀液失调现象
| 镀液标准浓度 | 浓度偏低 | 过量添加 |
| 焦磷酸亚锡(10g/l) | 黑色程度增加,高电位灰 | 黑色程度减弱,覆盖能力降低 |
| ZW-256A (200ml/l) | 黑色程度减弱,覆盖能力降低,高电位灰 | 黑色程度增加,附着力差低电流区不上镀 |
| 氯化镍 | 黑色程度减弱,覆盖能力降低,高电位灰 | 黑色程度增加,附着力差 |
| 焦磷酸钾(200g/l) | 黑色程度增加,覆盖能力降低,高电位灰 | 黑色程度增加,低电位不均匀 |
| ZW-256B(15ml/l) | 黑色程度减弱,高电位灰 | 覆盖能力降低 |
| PH值 | 高电位灰 |
|
注意事项
一. 添加焦磷酸亚锡时,应先将焦磷酸钾溶于水中,再加锡盐溶于焦磷酸钾的水中。
二. 镀液比重开缸为24-25Be,使用一段时间后,会达到26-30Be,但应控制不超过30Be。
三. PH值在电镀过程中会逐渐下降,调高用氢氧化钾,调低用磷酸。
四. 电镀过程中,碳板表面会有沉积物,可取出洗刷干净后,继续使用。
五. 实际操作过程中,以镀液比重或侯氏片进行调
6.氯化镍加入时,要先用ZW-256A溶解,再慢慢加入镀液,边加边搅拌,至清亮.
杂质对镀层的影响
| 杂质 | 影响 | 容忍量 |
| 磷酸根 | 覆盖能力降低,高电位灰 | 30g/l |
| 四价锡 | 覆盖能力降低 | 5g/l |
| 二价铜 | 高电位有白云 | 5mg/l |